| 2 | Noe CLAUZIER 
 | Cadet M | UNI ONE | 
| 4 | Antoine RONDEAU 
 | Sénior M | Anim'A Fond | 
| 5 | Mathias BRACKE* 
 | Cadet M | EC ROADRUNNERS | 
| 6 | Yann HENRY 
 | Vétéran M | Cycl'Hop | 
| 7 | Dino Menager 
 | Cadet M | Cycl'hop | 
| 8 | Mael Robert 
 | Sénior M | Quax Unicycles | 
| 11 | Eléonore CAUQUIL 
 | Sénior F and Vétéran F and Super Vétéran F | Braïzanbas | 
| 12 | Alain SCHAAL 
 | Sénior M | les troubadours | 
| 13 | Tiago MARANT 
 | Cadet M | AIL GREASQUE | 
| 15 | Zoé Hebinger 
 | Sénior F and Vétéran F and Super Vétéran F | KH Factory Team / Exa Team | 
| 18 | Cynthia Vauthier 
 | Sénior F and Vétéran F and Super Vétéran F | Roule ta bille | 
| 26 | Benjamin ROUX 
 | Cadet M | UNI ONE | 
| 29 | Pierre MILLET 
 | Cadet M | UNI ONE | 
| 30 | Romain DULIEU 
 | Cadet M | UNI ONE | 
| 32 | roche thibaut 
 | Sénior M | uni one | 
| 35 | Florent BRUNEAU 
 | Vétéran M | Anim à fond | 
| 36 | Alexis BRUNEAU 
 | Cadet M | Anim à fond | 
| 47 | Jérémy RONCHI 
 | Vétéran M | EXA TEAM | 
| 53 | Anaïs Hebinger 
 | Sénior F and Vétéran F and Super Vétéran F | Exa team | 
| 56 | YANNICK PERONNET 
 | Vétéran M |  | 
| 60 | Laurent  Descombes 
 | Vétéran M | Anim'à fond | 
| 63 | Souryan Dubois 
 | Sénior M | Cirqu'en Retz | 
| 65 | Melchior TRELA 
 | Sénior M | anim'à fond | 
| 72 | Loïc OTTMANN 
 | Cadet M | EXA TEAM | 
| 73 | Thierry DUMONTEIL 
 | Vétéran M | monogre | 
| 76 | Gauthier Leurent 
 | Junior M | EXA TEAM | 
| 84 | Baptiste FUHRMANN 
 | Cadet M | Exa team | 
| 86 | Hervé DEMULE 
 | Vétéran M | Cycl'hop | 
| 90 | Sébastien  QUÉTARD 
 | Vétéran M | Anim a fond | 
| 96 | Josselin Freudenreich 
 | Sénior M | EXA TEAM | 
| 98 | Marion RUHLMANN 
 | Sénior F and Vétéran F and Super Vétéran F | TROUBADOURS | 
| 102 | Liroy Haas 
 | Junior M | EXA Team | 
| 106 | IKER  ZEARRETA* 
 | Vétéran M |  | 
| 109 | Jérômine GRANDJEAN 
 | Sénior F and Vétéran F and Super Vétéran F | Les Troubadours | 
| 111 | Nicolas GAGNAIRE 
 | Vétéran M | MONO'GRE | 
| 116 | Ellynn DEL PERUGIA 
 | Sénior F and Vétéran F and Super Vétéran F | Les Casse-Rayons | 
| 119 | Franck HALLAY 
 | Vétéran M | Woom | 
| 120 | Romarine VALLEE 
 | Sénior F and Vétéran F and Super Vétéran F | Roule Ta Bille | 
| 123 | Gabriel POMPA VALDEZ 
 | Sénior M | Les Troubadours | 
| 128 | Simon JAN 
 | Vétéran M | Rennes Monostars | 
| 129 | Sebastien GOLLIET 
 | Vétéran M | monogre | 
| 131 | Tiphaine VALLANTIN 
 | Sénior F and Vétéran F and Super Vétéran F | Roule Ta Bille | 
| 132 | Noé RUBINSTEIN 
 | Sénior M | Roule Ta Bille | 
| 136 | Mathieu GOLLIET 
 | Cadet M | monogre | 
| 139 | Marjorie DURIF 
 | Sénior F and Vétéran F and Super Vétéran F | Cycl'hop | 
| 147 | Quentin ROURE 
 | Junior M | Monorider | 
| 150 | David OTTMANN 
 | Sénior M | EXA TEAM | 
| 155 | Arthur TOUYA 
 | Sénior M | Roule Ta Bille | 
| 161 | Sébastien Pujol 
 | Vétéran M | cycl'one | 
| 169 | Nathanaëlle DOREAU 
 | Sénior F and Vétéran F and Super Vétéran F |  | 
| 171 | RUHLMANN Malo 
 | Cadet M | Les Troubadours | 
| 190 | Jérôme CAUQUIL 
 | Sénior M | Braïzanbas | 
| 194 | Julien BERGER 
 | Vétéran M | WOOM | 
| 202 | Maxime BRUANT 
 | Vétéran M | Anim'à Fond | 
| 210 | Mattéo MARCIANO 
 | Junior M | Cycl'hop | 
| 214 | Stéphane Lemaire 
 | Vétéran M |  | 
| 215 | Nathanael  BOGDAN 
 | Junior M | Cycl'One | 
| 221 | David Ilcinkas 
 | Vétéran M | Monogygote | 
| 222 | Antoine ROBACHE 
 | Vétéran M | Pas le Bon Pied | 
| 227 | Maxime JOLY 
 | Sénior M | Roule Ta Bille | 
| 236 | Samuel CAIGNAN 
 | Junior M | Cycl'One | 
| 238 | Pierre CAIGNAN 
 | Sénior M | Cycl'One | 
| 241 | Morgan GUILLERMIN 
 | Vétéran M | UNI ONE | 
| 243 | Epinat Joanny 
 | Vétéran M | UNI ONE | 
| 246 | Quentin DULAC 
 | Sénior M |  | 
| 252 | Vincent de Carné-Carnavalet 
 | Sénior M | Roule Ta Bille | 
| 254 | Fabrice STAIN 
 | Vétéran M | Roule Ta Bille | 
| 263 | marin michau 
 | Sénior M | Cirqu'en retz | 
| 268 | Mirjam Lips* 
 | Sénior F and Vétéran F and Super Vétéran F | Einrad Club Gretzenbach | 
| 271 | Martin CHARRIER 
 | Sénior M | Roule Ta Bille | 
| 273 | Xavier LE QUESNE 
 | Vétéran M | Roule ta Bille | 
| 274 | Léon CASSIN 
 | Cadet M | Rennes Monostars | 
| 286 | Paul Sergent 
 | Sénior M | Educ'sports13 CDK show wheels asso | 
| 290 | Charlotte Lefebvre 
 | Sénior F and Vétéran F and Super Vétéran F | RTB | 
| 292 | Matthieu ROJDA 
 | Vétéran M | WOOM | 
| 304 | Baptiste ALBERT 
 | Vétéran M | Cycl'hop | 
| 313 | Valentin Tachet 
 | Cadet M | UNI ONE | 
| 315 | Manuel Bless* 
 | Sénior M | EC Gretzenbach | 
| 319 | Silvan Meier* 
 | Sénior M | EC Gretzenbach | 
| 321 | Sylvain GOBRON 
 | Sénior M | EXABIGRE | 
| 322 | Etienne Mayer 
 | Cadet M | Cycl'Hop | 
| 325 | Lucas CHAULAN 
 | Sénior M | Cycl'Hop | 
| 329 | Chopiné Nicolas 
 | Vétéran M | Monogre |